January 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
February 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
March 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Thursday 06 February 2020

Time: Conference Room (15) CR1 (Capacity:45) CR2 (35) CR3 (35) CR4 (35) CR5/ERP (60) ESE110 (60) Foyer Seminar Room (45) SOM Auditorium (150) SOM Well
External
Internal